Üniversite Zorunlu Dersleri| T | U | K | AKTS | | ||
| KRY100 | KARİYER PLANLAMA | 1 | - | 1 | 2 | |
| ORY100 | ÜNİVERSİTE HAYATINA GİRİŞ | 1 | - | 1 | 1 | |
Birinci Yarıyıl (Güz)| T | U | K | AKTS | | Yarıyıl Ders Yükü : 8 ders, 20 kredi | |
| BİL101 | BİLGİSAYAR YAZILIMI I | 3 | 1 | 3 | 5 | |
| BİL105 | PROGRAMLAMA LABORATUVARI I | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| BİL110 | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ | 2 | - | 2 | 4 | |
| ENG199 | ADVANCED ENGLISH I | 4 | - | 4 | 4 | |
| FİZ103 | MEKANİK LABORATUVARI | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| FİZ105 | GENEL FİZİK I | 3 | 1 | 3 | 5 | |
| MAT151 | MATEMATİKSEL ANALİZ I | 4 | 1 | 4 | 6 | |
| TÜRK101 | TÜRK DİLİ I | 2 | - | 2 | 2 | |
İkinci Yarıyıl (Bahar)| T | U | K | AKTS | | Yarıyıl Ders Yükü : 8 ders, 19 kredi | |
| BİL122 | İLERİ PROGRAMLAMA | (ÖK: BİL101) | 3 | 1 | 3 | 5 |
| BİL124 | İLERİ PROGRAMLAMA UYGULAMALARI | (ÖK: BİL101) | 0 | 2 | 1 | 2 |
| BİL172 | YAŞAM BİLİMLERİ VE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | 2 | 1 | 2 | 4 | |
| FİZ104 | ELEKTRİK LABORATUVARI | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| FİZ110 | GENEL FİZİK II | 3 | 1 | 3 | 5 | |
| MAT152 | MATEMATİKSEL ANALİZ II | (ÖK: MAT151) | 4 | 1 | 4 | 6 |
| MAT210 | DOĞRUSAL CEBİR | 3 | 1 | 3 | 4 | |
| TÜRK102 | TÜRK DİLİ II | 2 | - | 2 | 2 | |
Üçüncü Yarıyıl (Güz)| T | U | K | AKTS | | Yarıyıl Ders Yükü : 6 ders, 19 kredi | |
| ATA201 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | 2 | - | 2 | 2 | |
| BİL231 | AYRIK YAPILAR | 3 | 1 | 3 | 6 | |
| BİL265 | VERİ YAPILARI | (ÖK: BİL122) | 3 | 1 | 3 | 7 |
| BİL275 | SAYISAL MANTIK TASARIMI | 3 | 2 | 4 | 7 | |
| ENG200 | ADVANCED ENGLISH II | (ÖK: ENG199) | 4 | - | 4 | 4 |
| SOS203 | EKONOMİ | 3 | - | 3 | 4 | |
Dördüncü Yarıyıl (Bahar)| T | U | K | AKTS | | Yarıyıl Ders Yükü : 6 ders, 18 kredi | |
| ATA202 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II | 2 | - | 2 | 2 | |
| BİL210 | ELEKTRONİĞE GİRİŞ | (ÖK: FİZ110) | 3 | 2 | 4 | 6 |
| BİL218 | BİLGİSAYAR ORGANİZASYONU | (ÖK: BİL275) | 3 | 1 | 3 | 6 |
| BİL240 | PROGRAMLAMA DİLLERİ | (ÖK: BİL122) | 3 | 1 | 3 | 6 |
| MAT250 | OLASILIK VE İSTATİSTİK | 3 | 1 | 3 | 5 | |
| MAT286 | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ İÇİN MATEMATİK | (ÖK: MAT152) | 3 | 1 | 3 | 5 |
Beşinci Yarıyıl (Güz)| T | U | K | AKTS | | Yarıyıl Ders Yükü : 7 ders, 20 kredi | |
| BİL300 | STAJ I | 0 | - | - | 2 | |
| BİL324 | MİKROİŞLEMCİLER | 3 | 2 | 4 | 5 | |
| BİL343 | NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA | 3 | 1 | 3 | 5 | |
| BİL367 | ALGORİTMALAR | (ÖK: BİL265) | 3 | 1 | 3 | 5 |
| ENG330 | DEVELOPING ENGLISH LANGUAGE SKILLS | 3 | 1 | 3 | 4 | |
| MAT311 | SAYISAL ANALİZ TEKNİKLERİ | (ÖK: MAT151) | 3 | 2 | 4 | 5 |
| SOS204 | İŞLETME | 3 | - | 3 | 4 | |
Altıncı Yarıyıl (Bahar)| T | U | K | AKTS | | Yarıyıl Ders Yükü : 6 ders, 18 kredi | |
| BİLXXX | TEKNİK SEÇİMLİK I | 3 | - | 3 | 5 | |
| BİLXXX | SOSYAL SEÇİMLİK | 3 | - | 3 | 3 | |
| BİL332 | İŞLETİM SİSTEMLERİ | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| BİL344 | VERİTABANI SİSTEMLERİ | 3 | 2 | 4 | 7 | |
| BİL386 | YAZILIM MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ | 3 | 2 | 4 | 7 | |
| GSBHSH | SEÇMELİ GÜZEL SANATLAR/İLK YARDIM | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Yedinci Yarıyıl (Güz)| T | U | K | AKTS | | Yarıyıl Ders Yükü : 6 ders, 15 kredi | |
| BİLXXX | TEKNİK SEÇİMLİK II | 3 | - | 3 | 5 | |
| BİLXXX | TEKNİK SEÇİMLİK III | 3 | - | 3 | 5 | |
| BİL493 | BİTİRME PROJESİ I | (ÖK: *, **) | 0 | 4 | 2 | 7 |
| BİL498 | STAJ II | (ÖK: BİL300) | 0 | - | - | 3 |
| BİL499 | BİLGİSAYAR AĞLARI | 3 | 2 | 4 | 6 | |
| ENG460 | PRESENTATION SKILLS | 3 | 1 | 3 | 4 | |
Sekizinci Yarıyıl (Bahar)| T | U | K | AKTS | | Yarıyıl Ders Yükü : 5 ders, 14 kredi | |
| BİLXXX | TEKNİK SEÇİMLİK IV | 3 | - | 3 | 5 | |
| BİLXXX | TEKNİK SEÇİMLİK V | 3 | - | 3 | 5 | |
| BİLXXX | TEKNİK SEÇİMLİK VI | 3 | - | 3 | 5 | |
| BİL482 | ETİK,TOPLUM VE MESLEK | 3 | - | 3 | 7 | |
| BİL494 | BİTİRME PROJESİ II | (ÖK: BİL493) | 0 | 4 | 2 | 8 |
Teknik Seçimlik Dersler| T | U | K | AKTS | | ||
| BİL321 | HESAPLAMALI GRAFİK | 3 | - | 3 | 5 | |
| BİL328 | OTOMATA TEORİSİ | 3 | - | 3 | 5 | |
| BİL345 | SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ | 3 | - | 3 | 5 | |
| BİL363 | İNSAN BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ | 3 | - | 3 | 5 | |
| BİL383 | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ | 3 | - | 3 | 5 | |
| BİL387 | WEB TASARIMI VE UYGULAMALARI | 3 | 1 | 3 | 5 | |
| BİL388 | E-TİCARET VE E-İŞ | 3 | 1 | 3 | 5 | |
| BİL389 | BİLGİSAYAR AĞ UYGULAMALARI | 3 | 1 | 3 | 5 | |
| BİL390 | YAZILIM KALİTE YÖNETİMİ | (ÖK: BİL386) | 3 | 1 | 3 | 5 |
| BİL391 | MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME | 3 | 1 | 3 | 5 | |
| BİL392 | OYUN TEKNOLOJİLERİ | 3 | 1 | 3 | 5 | |
| BİL393 | YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI | 3 | - | 3 | 5 | |
| BİL395 | UYGULAMALI VERİ ANALİZİ | 3 | 1 | 3 | 5 | |
| BİL396 | BİLGİSAYAR BİLİMLERİNDE GÜNCEL KONULAR | 3 | - | 3 | 5 | |
| BİL443 | KRİPTOGRAFİ VE GÜVENLİK | 3 | - | 3 | 5 | |
| BİL447 | GÖMÜLÜ SİSTEMLER | 3 | 1 | 3 | 5 | |
| BİL454 | UYGULAMALI UML | 3 | 1 | 3 | 5 | |
| BİL456 | İMGE İŞLEME | 3 | 1 | 3 | 5 | |
| BİL457 | KUANTUM HESAPLAMAYA GİRİŞ | 3 | - | 3 | 5 | |
| BİL458 | BULUT ÇÖZÜME GİRİŞ | 3 | - | 3 | 5 | |
| BİL459 | YAZILIM MİMARİLERİ | 3 | - | 3 | 5 | |
| BİL466 | BİYOBİLİŞİM | 3 | - | 3 | 5 | |
| BİL471 | BİLGİSAYARLA GÖRME | 3 | 1 | 3 | 5 | |
| BİL473 | TIP BİLİŞİMİ | 3 | - | 3 | 5 | |
| BİL475 | ÇİZGE KURAMI | 3 | - | 3 | 5 | |
| BİL477 | VERİ MADENCİLİĞİNE GİRİŞ | 3 | - | 3 | 5 | |
| BİL478 | PARALEL VERİ İŞLEME | 3 | - | 3 | 5 | |
| BİL479 | ÖRÜNTÜ TANIMA | 3 | 1 | 3 | 5 | |
| BİL480 | YAPAY ZEKA | 3 | - | 3 | 5 | |
| BİL481 | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNDE ÖZEL KONULAR | 3 | - | 3 | 5 | |
| BİL489 | ÇOKLUORTAM SİSTEMLERİ | 3 | 1 | 3 | 5 | |
| BİL490 | SAYISAL YÖNTEMLER VE OPTİMİZASYON | 3 | 1 | 3 | 5 | |
| BİL495 | UNIX SİSTEM PROGRAMLAMA | 3 | 1 | 3 | 5 | |
| BİL497 | GERÇEK ZAMANLI SİSTEMLER | 3 | - | 3 | 5 | |
Sosyal Seçimlik Dersler| T | U | K | AKTS | | ||
| SOS321 | İLETİŞİM | 3 | - | 3 | 3 | |
| SOS322 | İŞLETME YÖNETİMİNE GİRİŞ | 3 | - | 3 | 3 | |
Ortak Seçimlik Dersler| T | U | K | AKTS | | ||
| GSB101 | FOTOĞRAFÇILIK | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| GSB102 | FOTOĞRAFÇILIK | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| GSB103 | HEYKEL | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| GSB104 | HEYKEL | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| GSB105 | KLASİK MÜZİK DİNLEME KÜLTÜRÜ | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| GSB107 | GÖRSEL KÜLTÜR VE SANATIN TARİHİ | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| GSB109 | ANADOLU ARKEOLOJİSİ | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| GSB111 | SİNEMA KÜLTÜRÜ VE TARİHİ | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| GSB113 | RESİM | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| GSB115 | DOĞAÇLAMA VE İLİŞKİLİ DOĞAÇLAMA | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| GSB117 | ÇAĞDAŞ DANSI ANLAMA VE YORUMLAMA | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| GSB119 | İNSAN VE ÇEVRE ETKİLEŞİMİ | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| GSB121 | TASARIM KÜLTÜR VE TÜKETİM | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| GSB123 | ÇAĞDAŞ DANSA GİRİŞ | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| GSB125 | TAKI TASARIMI | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| GSB127 | SERAMİK | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| GSB129 | KENTLER VE TARİHSEL ÇEVRE | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| GSB131 | 21.YÜZYILDA DÜNYA VE SANATTA EĞİLİMLER | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| GSB133 | ÇAĞLAR BOYU MÜZİK TÜRLERİ | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| GSB135 | SANAT VE EDEBİYAT ESERLERİNDE EVRENSEL HUKUK İLKELERİ | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| GSB137 | ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| GSB139 | GÜNCEL TEMEL EKONOMİ | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| GSB141 | MATEMATİK TARİHİ | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| HSH100 | TEMEL İLK YARDIM | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| KAM100 | KIBRIS TÜRKLERİNİN YAKIN TARİHİ | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| TBS103 | SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ | 1 | - | 1 | 1 | |
| TBS105 | EKO-DÖNÜŞÜM VE İKLİM EYLEMİ | 1 | - | 1 | 1 | |
| TBS106 | FİNANS OKURYAZARLIĞI | 1 | - | 1 | 1 | |
| TIP099 | TOPLUMSAL CİNSİYET VE KADINA YÖNELİK ŞİDDET | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| YAKE100 | YARATICI KÜLTÜR ENDÜSTRİLERİ | 2 | - | 1 | 1 | |
| YZ101 | SOSYAL BİLİMLERDE YAPAY ZEKA UYGULAMALARI | 1 | - | 1 | 1 | |
Katalog Dışı Seçmeli Ders| T | U | K | AKTS | | ||
| GNLÇ310 | GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI | 1 | 2 | 2 | 4 | |
1) BME300 STAJ I VE BME404 STAJ II DERSLERİ, BÖLÜM STAJ KILAVUZUNA GÖRE YAPILIR.
2) BME495 BİTİRME PROJESİ I VE BME496 BİTİRME PROJESİ II DERSLERİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJELERİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜNE GÖRE GERÇEKLEŞTİRİLİR.
3) TEKNİK SEÇİMLİK DERSLER, PROGRAMDAKİ (300 VEYA 400 KODLU) TEKNİK SEÇİMLİK DERSLERDEN VEYA BÖLÜM BAŞKANININ ONAYI İLE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNDE AÇILAN (300 VEYA 400 KODLU) EN AZ 3 KREDİLİK-5 AKTS KREDİLİK DERSLERDEN DE SEÇİLEBİLİR.
4) SOSYAL SEÇİMLİK DERSLER, PROGRAMDAKİ (300 VEYA 400 KODLU) SOSYAL SEÇİMLİK DERSLERDEN VEYA BÖLÜM BAŞKANININ ONAYI İLE, BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ'NİN BÖLÜMLERİNDE AÇILAN EN AZ 3 KREDİLİK-3 AKTS KREDİLİK DERSLERDEN DE SEÇİLEBİLİR.
(*)BME214, BME216, BME218, BME315, BME317, BME319 derslerinin en az dördünden asgari (D) harf notu almış olmak.
(**) MAT151, MAT152, FİZ103, FİZ105, FİZ104, FİZ110, BİL101, BİL105, KIM110, KIM116 ve BME207, derslerinden asgari (D) harf notu almış olmak.
T:Teorik Ders Saati
U:Uygulama Saati
K:Kredi
ÖK:Ön Koşul
AKTS:Avrupa Kredi Transfer Sistemi